HOMEABOUT FLYXNATRAVEL PLANNINGVISITORSSECURITY
About FLYXNA
Primary US Airports

These pages contain links to most major airports and their airport codes.
Click the states' links below to jump to your state of interest, or scroll down the page.

Select State: AK, AL, AR, AZ, CA, CO, CT, DC, DE, FL, GA, HI, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MS, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NM NV, NY, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VA, VT, WA, WI, WV, WY


Ohio
Airport | Code
Akron-Canton Regional Airport | CAK
Cincinnati, Lunken Airport | LUK
Cincinnati-Northern Kentucky International Airport | CVG
Cleveland, Hopkins International Airport | CLE
Columbus, Port Columbus International Airport | CMH
Dayton, James M. Cox Airport | DAY
Toledo Express Airport | TOL
Youngstown-Warren Regional Airport | YNG

Oklahoma
Airport | Code
Lawton, Fort Sill Regional Airport | LAW
Oklahoma City, Will Rodgers World Airport | OKC
Tulsa International Airport | TUL

Oregon
Airport | Code
Eugene Airport | EUG
Klamath Falls Airport | LMT
Medford, Rogue Valley International Airport | MFR
Pendleton, Eastern Oregon Regional Airport | PDT
Portland, Hillsboro Airport | HIO
Portland International Airport | PDX
Redmond, Roberts Field | RDM

Pennsylvania
Airport | Code

Allentown-Lehigh Valley International Airport
| ABE
Falls Creek, Dubois-Jefferson County Airport | DUJ
Erie International | ERI
Harrisburg International Airport | MDT
Lancaster Airport | LNS
Philadelphia International Airport | PHL
Pittsburgh International Airport | PIT
Reading Regional Airport | RDG
State College, University Park Airport | UNV
Wilkes-Barre, Scranton International Airport | AVP

Rhode Island
Airport | Code
Providence, T.F. Green Airport | PVD

South Carolina 
Airport | Code
Charleston International Airport | CHS
Columbia Metropolitan Airport | CAE
Greenville-Spartanburg, GSP International Airport | GSP

South Dakota 
Airport | Code
Pierre Regional Airport | PIR
Rapid City Regional Airport | RAP
Sioux Falls Regional Airport | FSD

Tennessee
Airport | Code
Bristol-Johnson City-Kingsport, Tri-Cities Regional Airport | TRI
Chattanooga Metropolitan Airport | CHA
Jackson, McKeller-Sipes Regional Airport | MKL
Knoxville, McGhee Tyson Airport | TYS
Memphis International Airport | MEM
Nashville International Airport | BNA
Nashville, John C. Tune Airport | JWN

Texas
Airport | Code
Abilene Municipal | ABI
Amarillo International | AMA
Austin Bergstrom International Airport | AUS
Beaumont, Southeast Texas Regional | BPT
College Station, Easterwood Airport | CLL
Corpus Christi International Airport | CRP
Dallas Love Field | DAL
Dallas Ft.Worth International Airport | DFW
Ft. Worth Meacham International Airport | FTW
Galveston International Airport | GLS
Harlingen, Rio Grande Valley International | HRL
Houston, George Bush Intercontinental Airport | IAH
Houston, Ellington Field | EFD
Houston, William P. Hobby Airport | HOU
Killeen Municipal | ILE
Laredo International Airport | LRD
Longview, East Texas Regional Airport | GGG
Lubbock International Airport | LBB
McAllen Miller International Airport | MFE
San Antonio International Airport | SAT
Tyler, Pounds Field | TYR

Utah
Airport | Code
Salt Lake City International Airport | SLC

Vermont
Airport | Code
Burlington International Airport | BTV

Virginia
Airport | Code
Charlottesville-Albemarle Airport | CHO
Newport News/Williamsburg International Airport | PHF
Norfolk International Airport | ORF
Richmond International Airport | RIC
Roanoke Regional Airport | ROA
Shenandoah Valley Regional Airport | SHD

Washington
Airport | Code
Bellingham International | BLI
Grant County International Airport | MWH
Port of Friday Harbor Airport | FRD
Seattle-Tacoma International Airport | SEA
Spokane International Airport | GEG
Walla Walla Regional Airport | ALW
Wenatchee, Pangborn Memorial Airport | EAT

West Virginia
Airport | Code
Charleston, Yeager Airport | CRW
Huntington, Tri-State Airport | HTS

Wisconsin
Airport | Code
Eau Claire, Chippewa Valley Regional Airport | EAU
Green Bay, Austin Straubel International Airport | GRB
La Crosse Municipal Airport | LSE
Madison, Dane County Regional Airport | MSN
Milwaukee, General Mitchell International Airport | MKE
Oshkosh, Wittman Regional Airport | OSH
Racine, John H. Batten Airport | RAC
Waukesha County Airport, Crites Field | UES
Wausau Downtown Airport | AUW
Wausau/Stevens Point, Central Wisconsin Airport | CWA

Wyoming 
Airport | Code
Casper, Natrona County International | CPR
Cheyenne Airport | CYS
Cody, Yellowstone Regional Airport | COD
Evanston Airport | EVW
Jackson Hole Airport | JAC
Laramie Regional Airport | LAR

Select State: AK, AL, AR, AZ, CA, CO, CT, DC, DE, FL, GA, HI, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MS, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NM NV, NY, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VA, VT, WA, WI, WV, WY

About the Airport
History Overview
Map & Directions
Airport Traffic Statistics
Chambers of Commerce
Job/Business Opportunity
Press Releases & Announcements
Charter Service / Cargo
Weather
Frequently Asked Questions
Lost & Found
Links of Interest
Traveling With Pets
 
 
Airfare deals by Airfarewatchdog.com


ABOUT FLYXNA TRAVEL travel VISITORS SECURITY
 
Northwest Arkansas Regional Airport
Alice L. Walton Terminal Building
One Airport Blvd. Suite 100
Bentonville, AR 72712
Tel: 479-205-1000, Fax: 479-205-1001

Website Design by Epoch Online
HOMECONTACT USLEGAL